|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 7,85% |  | 83320 |
 | Protokoły | 0,47% |  | 4938 |
 | Organizacja Urzędu | 0,26% |  | 2808 |
 | Rada Gminy | 0,24% |  | 2493 |
 | Dane | 0,58% |  | 6104 |
 | Test | 0,11% |  | 1191 |
 | Rada Miejska | 0,53% |  | 5579 |
 | Burmistrz | 0,42% |  | 4474 |
 | Czas pracy | 0,09% |  | 950 |
 | Godziny urzędowania | 0,01% |  | 135 |
 | Pomoc | 0,17% |  | 1764 |
 | Statystyka | 0,17% |  | 1830 |
 | Redakcja | 0,45% |  | 4815 |
 | Spółki prawa handlowego | 0,11% |  | 1126 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,24% |  | 2592 |
 | Ogłoszenie | 0,02% |  | 186 |
 | Przetarg nieograniczony | 0,07% |  | 729 |
 | Wynik przetargu | 0,04% |  | 426 |
 | Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,07% |  | 788 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,01% |  | 123 |
 | Ogłoszenie | 0,01% |  | 143 |
 | Jednostki pomocnicze | 0,14% |  | 1522 |
 | Podatki i opłaty | 0,12% |  | 1254 |
 | Podatki i opłaty | 0,15% |  | 1554 |
 | Komunikaty bieżące | 0,13% |  | 1341 |
 | Wyszukiwarka | 0,29% |  | 3088 |
 | Statut | 0,40% |  | 4232 |
 | Rejestry, ewidencje i archiwa | 0,06% |  | 648 |
 | Inne | 0,13% |  | 1332 |
 | Gospodarka komunalna | 0,07% |  | 724 |
 | Opieka społeczna | 0,16% |  | 1671 |
 | Inne | 0,10% |  | 1113 |
 | Podatki i opłaty | 0,04% |  | 439 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,26% |  | 2760 |
 | Zaproszenie na sesję Rady | 0,20% |  | 2174 |
 | Strategia rozwoju | 0,04% |  | 417 |
 | Gospodarka komunalna | 0,09% |  | 909 |
 | Wykonanie projektu technicznego | 0,04% |  | 391 |
 | Oferty inwestycyjne | 1,30% |  | 13774 |
 | Protokoły z posiedzeń komisji | 0,11% |  | 1193 |
 | Sprawy obywatelskie | 0,10% |  | 1008 |
 | Protokoły z sesji Rady | 0,21% |  | 2228 |
 | Działalność gospodarcza | 0,07% |  | 772 |
 | Modernizacja miejskich toalet | 0,03% |  | 270 |
 | Gospodarka mieniem | 0,06% |  | 633 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 0,06% |  | 606 |
 | Wykonanie kotłowni gazowej | 0,03% |  | 330 |
 | Zarządzenia Burmistrza [I poł. 2003 r.] | 0,11% |  | 1179 |
 | Modernizacja miejskich toalet publicznych | 0,01% |  | 139 |
 | Wykonanie kotłowni gazowej | 0,01% |  | 54 |
 | Zarządzenia Burmistrza (II pół.2003) | 0,04% |  | 473 |
 | Wykonanie remontu drogi gminnej w m. Żubrów | 0,02% |  | 250 |
 | Rejestr zmian | 25,81% |  | 273729 |
 | Dokumenty | 0,85% |  | 9039 |
 | Wykonanie oświetlenia drogowego w Wędrzynie | 0,04% |  | 410 |
 | Wykonanie parkingu na Os. Kopernika / Sulęcin | 0,04% |  | 455 |
 | Zarządzenia Burmistrza [I poł. 2003 r.] | 0,04% |  | 459 |
 | Zarządzenie nr 62/2003 | 0,01% |  | 132 |
 | Wykonanie remontu nawierzchni targowiska miejskiego | 0,04% |  | 382 |
 | Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku | 0,02% |  | 193 |
 | Załączniki do zarządzeń Burmistrza | 0,04% |  | 414 |
 | Utrzymanie szaletów miejskich na ul. Witosa w Sulęcinie | 0,04% |  | 432 |
 | Budowa punktu zlewnego ścieków w Długoszynie oraz Żubrowie | 0,03% |  | 301 |
 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie | 0,03% |  | 317 |
 | Wykonanie parkingu na Os. Kopernika | 0,02% |  | 189 |
 | Zarządzenia Burmistrza [II poł. 2003r.] | 0,08% |  | 816 |
 | Wykonanie remontu nawierzchni targowiska miejskiego | 0,03% |  | 289 |
 | Wykonanie remontu chodnika w ul. Żeromskiego w Sulęcinie | 0,02% |  | 234 |
 | Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku | 0,03% |  | 276 |
 | Zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi | 0,02% |  | 250 |
 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie gm. Sulęcin | 0,03% |  | 268 |
 | Zarządzenia Burmistrza [I poł.2004r.] | 0,07% |  | 791 |
 | Wykonanie remontu drogi gminnej w Żubrowie | 0,03% |  | 338 |
 | Wykonanie instalacji elektrycznej w sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji | 0,03% |  | 371 |
 | Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wędrzyn | 0,04% |  | 466 |
 | Załączniki do uchwał Rady Miejskiej | 0,04% |  | 476 |
 | Utrzymanie szaletów miejskich na ul. Witosa w Sulęcinie | 0,03% |  | 354 |
 | Zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi | 0,03% |  | 291 |
 | Utrzymanie szaletów miejskich na ul. Witosa w Sulęcinie | 0,05% |  | 520 |
 | Budowa małego amfiteatru oraz bieżni z rozbieżnią na terenie Szkoły Podstawowej w Wędrzynie | 0,02% |  | 237 |
 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej w zasobach mieszkaniowych | 0,02% |  | 244 |
 | Wykonanie prac związanych z remontem pokrycia dachowego budynku przy ul. Kościuszki 53 w Sulęcinie | 0,02% |  | 247 |
 | *** | 0,35% |  | 3745 |
 | Budowa punktu zlewnego ścieków w Długoszynie oraz Żubrowie | 0,02% |  | 233 |
 | Utrzymanie szaletów miejskich | 0,02% |  | 238 |
 | PRZETARGI | 4,54% |  | 48126 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
83320
|
|
|